TJ Oldřichov

Oficiální stránky fotbalového klubu
TJ Oldřichov
Účastník Krajského přeboru 2023/2024

Příští zápas

Tabulka

1. SK Dubí 14 63:18 37
2. SK Baník Modlany B 15 52:26 32
3. TJ Sokol Horní.. 15 40:27 30
4. TJ Sokol Unčín 14 32:27 27
5. TJ Oldřichov B 14 42:35 26
6. FK Novosedlice 14 38:32 23
7. 1.FC Dubí 14 33:33 22
8. FK Rtyně nad Bílinou 15 32:37 21
9. Sokol Košťany 15 26:37 21
10. TJ Kopisty 15 29:41 19
11. TJ Baník Ohníč 15 32:61 15
12. FK Soběchleby 15 26:42 13
13. TJ Hrob 15 18:52 13
14. TJ Sokol Kladruby 14 28:40 12
15. TJ Hvězda Trnovany 15 37:42 10
16. TJ Proboštov B 0 0:0 0

Kompletní tabulka

TJ Oldřichov B

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Jan Konečný 7 7 0 0 0 1.00 0.00 0.00
2. Matyáš Kerner 3 5 0 0 0 1.67 0.00 0.00
3. Oldřich Zícha 4 5 0 1 0 1.25 0.25 0.00
4. David Veselý 5 5 0 1 0 1.00 0.20 0.00
5. Zdeněk Opata 7 4 0 1 0 0.57 0.14 0.00
6. Michal Sak 4 2 0 0 0 0.50 0.00 0.00
7. Jan Leden 6 2 0 2 0 0.33 0.33 0.00
8. Zdeněk Vosátka 8 2 0 3 0 0.25 0.38 0.00
9. Marek Kytka 11 2 0 3 1 0.18 0.27 0.09
10. Miroslav Kočí 3 1 0 0 0 0.33 0.00 0.00
11. Václav Kerner st. 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
12. Ladislav Kalbáč 5 1 0 0 0 0.20 0.00 0.00
13. Lukáš Pour 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
14. Lukáš Špivák 5 1 0 0 0 0.20 0.00 0.00
15. Martin Sukdolák 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
16. Václav Kerner 6 1 0 0 1 0.17 0.00 0.17
17. Dalibor Matouš 3 1 0 2 0 0.33 0.67 0.00
18. Jan Dědič 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Martin Schrenk 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Pavel Smrkovský 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Alexandr Veselý 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Zdeněk Záruba 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Pavel Sedláček 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. David Skrčený 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Jindřich Šmíd 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Robert Tabaň 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Petr Růžička 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Jiří Doležal 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Jan Svoboda 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Miroslav Šír 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. Radek Tomáš 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
32. Josef Krajewski 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
33. Jakub Hrubý 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
34. Pavel Pernekr 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
35. Jiří Delsart 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
36. Sanny Patrik Baláž 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
37. Miroslav Jelínek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
38. František Schrenk 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
39. Marek Chvojan 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
40. Lukáš Forni 8 0 0 0 1 0.00 0.00 0.13
41. Petr Týřl 1 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
42. Vlastimil Erben 4 0 0 1 0 0.00 0.25 0.00
43. Jan Uram 4 0 0 1 0 0.00 0.25 0.00
44. Martin Vondráček 11 0 0 1 0 0.00 0.09 0.00
45. Lukáš Vystavěl 5 0 0 2 0 0.00 0.40 0.00
46. Jan Toth 3 0 0 2 1 0.00 0.67 0.33
47. Filip Čutík 13 0 0 7 0 0.00 0.54 0.00

Další aktuality

Oldřichov porazil Krupku

Oldřichov porazil Krupku

V sobotu Oldřichov odehrál další derby na domácí půdě. Tentokrát k Barboře zavítala Krupka. První poločas vyšel lépe hostujícímu celku.…

V Srbicích to nevyšlo, doma proti Litoměřicku ano!

V Srbicích to nevyšlo, doma proti Litoměřicku ano!

Dlužíme vám výsledky posledních kol. Pojďme na ně!  V sobotu 23.9. odehrál Oldřichov derby v Srbicích. Zápas se ale nevyvíjel podle…

Oldřichov nástřílel Modlanům pět branek za poločas

Oldřichov nástřílel Modlanům pět branek za poločas

Oldřichov v sobotu hostil další derby. K Barboře dorazily Modlany.  Domácí diktovali tempo hry od samého začátku. První branku vstřelil…

Všechny aktuality

Obec Jeníkov - generální partner
FK Teplice
Ústecký kraj
DEK stavebniny Quarzit Quarry a.s.
www.kr-ustecky.cz
Plynomont Teplice Via Sport Roka JAKUB ELEXMAYER - Hlavní sponzor Pro-idea - tvorba www stránek Marius pedersen K - servis
STOSTAV s.r.o.
Jan Kůs-Lisec Sprit s.r.o. AZ Jeřáby Logimar Havi s.r.o. Pleva a syn
studio PaLe

Počet návštěv: 55036
Posledních 30 dnů: 401 | Posledních 7 dnů: 53 | Poslední den: 7

© 2023 TJ Oldřichov | Všechna práva vyhrazena | tjoldrichov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne