1. | TJ Sokol Unčín | 14 | 47:10 | 38 |
2. | Proboštov B | 14 | 43:30 | 33 |
3. | TJ Hvězda Trnovany | 14 | 46:29 | 30 |
4. | TJ Hrob | 14 | 39:18 | 29 |
5. | TJ Sokol Horní.. | 14 | 41:22 | 28 |
6. | SK Dubí | 14 | 38:20 | 23 |
7. | Sokol Košťany | 14 | 35:32 | 22 |
8. | TJ Oldřichov B | 14 | 33:35 | 18 |
9. | FK Rtyně nad Bílinou | 14 | 32:36 | 18 |
10. | FK Soběchleby | 14 | 33:37 | 15 |
11. | 1.FC Dubí | 14 | 19:32 | 12 |
12. | TJ Sokol Kladruby | 14 | 20:65 | 11 |
13. | TJ Kopisty | 13 | 16:36 | 10 |
14. | TJ Slovan Sobědruhy | 13 | 24:64 | 3 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdeněk Záruba | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
2. | Oldřich Zícha | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jan Toth | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 0.33 | 0.00 |
4. | Jan Konečný | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.13 | 0.00 |
5. | Marek Kytka | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.00 |
6. | Jan Uram | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
7. | Václav Kerner | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.00 |
8. | Zdeněk Vosátka | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
9. | Miroslav Kočí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Sanny Patrik Baláž | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
11. | Daniel Salák | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
12. | Lukáš Špivák | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
13. | Dalibor Matouš | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.09 | 0.27 | 0.00 |
14. | Ctirad Vaník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Martin Schrenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Alexandr Veselý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Robert Tabaň | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Petr Růžička | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jiří Doležal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Lukáš Forni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Miroslav Šír | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Radek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Josef Krajewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Václav Kerner st. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Tomáš Průša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jakub Hrubý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Adam Koubek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Ladislav Kalbáč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Vlastimil Erben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Pavel Pernekr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jiří Delsart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Pavel Klouček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Sanny Patrik Baláž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Patrik Podolský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Marek Chvojan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Jan Pilař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Filip Čutík | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
38. | Jindřich Šmíd | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
39. | Petr Týřl | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
40. | Ondřej Relich | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
41. | Miroslav Jelínek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Lukáš Vystavěl | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
B tým se v sobotu představil na domácí půdě v přípravném utkání s Loukou u Litvínova. Devět vstřelených gólů zajistilo Oldřichovu…
V sobotu 11.2. se Oldřichov představil na půdě Srbic. Domácí zvládli utkání lépe a zvítězili 4:2. Za Oldřichov se trefil Fischer, druhá…
Oldřichovští za sebou mají další přípravné utkání. Tentokrát se představili na půdě Roudnice nad Labem, kde zvítězili 4:3. Dvě branky…
Počet návštěv: 49914
Posledních 30 dnů: 561 | Posledních 7 dnů: 184 | Poslední den: 44
© 2023 TJ Oldřichov | Všechna práva vyhrazena | tjoldrichov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz