máte dotaz na náš klub
Pavel Sedláček
Pavel Sedláček
Útočník
Post Útočník
Datum narození 02.08.1976
Věk 50
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
26. 09. 2026 TJ Oldřichov vs TJ Hrob (2 : 2) 0 0 0 0
19. 09. 2026 SK Junior Teplice vs TJ Oldřichov (0 : 5) 1 0 0 0
13. 09. 2026 TJ Oldřichov vs Proboštov B (0 : 2) 0 0 0 0
21. 03. 2026 FK Novosedlice vs TJ Oldřichov (5 : 2) 1 0 0 0
16. 11. 2025 TJ Oldřichov vs FK Rtyně nad Bílinou (2 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor - 2026 / 2027 0 0 0 1 0
Krajský přebor - 2025 / 2026 0 0 0 1 0
Krajský přebor - 2024 / 2025 1 0 0 2 0
Krajský přebor - 2023 / 2024 1 0 0 0 0
Krajský přebor - 2022 / 2023 1 1 0 4 0
Krajský přebor - 2021 / 2022 3 2 0 2 0
Krajský přebor - 2020 / 2021 6 6 0 4 0
Krajský přebor - 2019 / 2020 9 4 0 1 0
I.A třída dospělých - sk. A - 2018 / 2019 19 23 0 5 1
Marius Pedersen Cup 2018 - 2018 / 2019 3 0 0 0 0
I.A třída dospělých -sk. A - 2017 / 2018 24 23 0 5 0
I. B třída ústeckého kraje, skupina B - 2015 / 2016 1 5 0 0 0
Přátelský zápas 3 6 0 0 0
71 70 0 25 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2026 / 2027 3 1 0 0 0
OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2025 / 2026 4 6 0 2 0
OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2024 / 2025 7 5 0 2 0
OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2023 / 2024 5 0 0 0 0
OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2022 / 2023 5 4 0 1 0
24 16 0 5 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A tým 71 70 0 25 1
B tým 24 16 0 5 0
95 86 0 30 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Klášterec nad Ohří 13 34:20 30
2. FK SEKO Louny 13 32:14 27
3. FK Slavoj Žatec 13 26:13 25
4. FK Český Lev Neštěmice 13 26:15 23
5. FK Baník Most B 12 30:19 21
6. SK Viktorie Ledvice 13 26:32 19
7. SK Černovice/ FK Tatran Kadaň 13 25:21 18
8. FK Dobroměřice 13 21:23 18
9. TJ Proboštov 13 28:29 17
10. TJ Oldřichov 13 20:25 16
11. FK Bílina 13 29:36 16
12. FK Junior Děčín 13 29:38 14
13. TJ Sokol Horní Jiřetín 13 23:29 13
14. TJ Sokol Srbice 13 23:35 12
15. SK Baník Modlany 12 18:24 11
16. FK Litoměřicko 13 15:32 11
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Zdeněk Vosátka
13.12.2026 Zdeněk Vosátka B tým
44
Jan Dědič
18.12.2026 Jan Dědič A tým, B tým, Futsal
38
Lukáš Forni
01.01.2027 Lukáš Forni B tým
45

Zatím žádné události

Partneři a sponzoři