máte dotaz na náš klub

A tým - Tabulky

Zápasy

Krajský přebor - 2026 / 2027

Mužstvo Z V R P S B
1. FK Klášterec nad Ohří FK Klášterec nad Ohří 13 10 0 3 34:20 30
2. FK SEKO Louny FK SEKO Louny 13 8 3 2 32:14 27
3. FK Slavoj Žatec FK Slavoj Žatec 13 7 4 2 26:13 25
4. FK Český Lev Neštěmice FK Český Lev Neštěmice 13 7 2 4 26:15 23
5. FK Baník Most B FK Baník Most B 12 6 3 3 30:19 21
6. SK Viktorie Ledvice SK Viktorie Ledvice 13 6 1 6 26:32 19
7. SK Černovice/ FK Tatran Kadaň SK Černovice/ FK Tatran Kadaň 13 5 3 5 25:21 18
8. FK Dobroměřice FK Dobroměřice 13 5 3 5 21:23 18
9. TJ Proboštov TJ Proboštov 13 5 2 6 28:29 17
10. TJ Oldřichov TJ Oldřichov 13 5 1 7 20:25 16
11. FK Bílina FK Bílina 13 5 1 7 29:36 16
12. FK Junior Děčín FK Junior Děčín 13 4 2 7 29:38 14
13. TJ Sokol Horní Jiřetín TJ Sokol Horní Jiřetín 13 3 4 6 23:29 13
14. TJ Sokol Srbice TJ Sokol Srbice 13 3 3 7 23:35 12
15. SK Baník Modlany SK Baník Modlany 12 3 2 7 18:24 11
16. FK Litoměřicko FK Litoměřicko 13 3 2 8 15:32 11
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
Zdroj: fotbal.cz (6. 11. 2026 13:55)

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Klášterec nad Ohří 13 34:20 30
2. FK SEKO Louny 13 32:14 27
3. FK Slavoj Žatec 13 26:13 25
4. FK Český Lev Neštěmice 13 26:15 23
5. FK Baník Most B 12 30:19 21
6. SK Viktorie Ledvice 13 26:32 19
7. SK Černovice/ FK Tatran Kadaň 13 25:21 18
8. FK Dobroměřice 13 21:23 18
9. TJ Proboštov 13 28:29 17
10. TJ Oldřichov 13 20:25 16
11. FK Bílina 13 29:36 16
12. FK Junior Děčín 13 29:38 14
13. TJ Sokol Horní Jiřetín 13 23:29 13
14. TJ Sokol Srbice 13 23:35 12
15. SK Baník Modlany 12 18:24 11
16. FK Litoměřicko 13 15:32 11
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Zdeněk Vosátka
13.12.2026 Zdeněk Vosátka B tým
44
Jan Dědič
18.12.2026 Jan Dědič A tým, B tým, Futsal
38
Lukáš Forni
01.01.2027 Lukáš Forni B tým
45

Zatím žádné události

Partneři a sponzoři