| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 06. 2025 | TJ Oldřichov B vs TJ Sokol Unčín (0 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 05. 2025 | TJ Oldřichov B vs TJ Sokol Horní Jiřetín B (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 04. 2025 | TJ Baník Ohníč vs TJ Oldřichov B (8 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2024 | TJ Oldřichov B vs TJ Hvězda Trnovany (2 : 7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2024 | FK Soběchleby vs TJ Oldřichov B (5 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2024 / 2025 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2018 / 2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2017 / 2018 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ll. třída - dospělých - 2015 / 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1. | FK Klášterec nad Ohří | 13 | 34:20 | 30 |
| 2. | FK SEKO Louny | 13 | 32:14 | 27 |
| 3. | FK Slavoj Žatec | 13 | 26:13 | 25 |
| 4. | FK Český Lev Neštěmice | 13 | 26:15 | 23 |
| 5. | FK Baník Most B | 12 | 30:19 | 21 |
| 6. | SK Viktorie Ledvice | 13 | 26:32 | 19 |
| 7. | SK Černovice/ FK Tatran Kadaň | 13 | 25:21 | 18 |
| 8. | FK Dobroměřice | 13 | 21:23 | 18 |
| 9. | TJ Proboštov | 13 | 28:29 | 17 |
| 10. | TJ Oldřichov | 13 | 20:25 | 16 |
| 11. | FK Bílina | 13 | 29:36 | 16 |
| 12. | FK Junior Děčín | 13 | 29:38 | 14 |
| 13. | TJ Sokol Horní Jiřetín | 13 | 23:29 | 13 |
| 14. | TJ Sokol Srbice | 13 | 23:35 | 12 |
| 15. | SK Baník Modlany | 12 | 18:24 | 11 |
| 16. | FK Litoměřicko | 13 | 15:32 | 11 |
| 1. |
![]() |
Rostislav Šebek | 4 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Pour | 3 |
| 3. |
MM
|
Marek Mišák | 3 |
| 4. |
![]() |
Lukáš Brejcha | 3 |
| 5. |
![]() |
Matyáš Kerner | 2 |
![]() |
44 | |
![]() |
38 | |
![]() |
45 |
Zatím žádné události