| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | TJ Oldřichov vs FK Duchcov (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | 1FC Dubí vs TJ Oldřichov (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | FK Novosedlice vs TJ Oldřichov (1 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | TJ Oldřichov vs TJ Hrob (2 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | SK Junior Teplice vs TJ Oldřichov (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - 2023 / 2024 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Krajský přebor - 2022 / 2023 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Krajský přebor - 2021 / 2022 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor - 2020 / 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - 2019 / 2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída dospělých - sk. A - 2018 / 2019 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marius Pedersen Cup 2018 - 2018 / 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída dospělých -sk. A - 2017 / 2018 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I. B třída ústeckého kraje, skupina B - 2015 / 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2026 / 2027 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2025 / 2026 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Futsal: Krajský přebor ÚK - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Futsal: Krajský přebor ÚK - 2022 / 2023 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 130 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| B tým | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Futsal | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 161 | 14 | 6 | 10 | 0 |
| 1. | TJ Proboštov | 14 | 85:36 | 34 |
| 2. | TJ Oldřichov | 14 | 101:55 | 32 |
| 3. | SK Roudnice n.L. "B" | 14 | 72:63 | 24 |
| 4. | TJ Svádov - Olšinky | 14 | 56:61 | 21 |
| 5. | FC Betis Kadaň B | 14 | 52:64 | 19 |
| 6. | FK Krupka | 14 | 67:70 | 18 |
| 7. | FC NY Tiradores "B" | 14 | 29:71 | 8 |
| 8. | FC Rapid ÚL B | 14 | 37:79 | 4 |
| 1. |
![]() |
Jan Konečný | 17 |
| 2. |
MR
|
Matěj Rosenkranc | 14 |
| 3. |
DČ
|
Dominik Čermák | 11 |
| 4. |
MM
|
Matěj Matkovič | 10 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Hlaváček | 9 |
![]() |
44 | |
![]() |
38 | |
![]() |
45 |
Zatím žádné události