Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
14. 03. 2024 | TJ Oldřichov futsal vs FC PRVNÍ Teplice (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. 03. 2024 | SK Dubí vs TJ Oldřichov futsal (6 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. 02. 2024 | TJ Oldřichov futsal vs FC Rapid ÚL B (5 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. 02. 2024 | FC NY Tiradores "B" vs TJ Oldřichov futsal (5 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. 02. 2024 | TJ Proboštov vs TJ Oldřichov futsal (5 : 10) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Fusal: Krajský přebor ÚK - 2024 / 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal: Krajský přebor ÚK - 2023 / 2024 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádná data
Zatím žádná data
37 | ||
42 | ||
36 |
Zatím žádné události