| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | TJ Oldřichov vs FK Junior Děčín (3 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28. 10. 2026 | TJ Sokol Horní Jiřetín vs TJ Oldřichov (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | FK SEKO Louny vs TJ Oldřichov (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | TJ Oldřichov vs SK Viktorie Ledvice (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | FK Slavoj Žatec vs TJ Oldřichov (2 : 1) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - 2026 / 2027 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Krajský přebor - 2025 / 2026 | 22 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Krajský přebor - 2024 / 2025 | 28 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| Krajský přebor - 2023 / 2024 | 27 | 10 | 0 | 10 | 1 |
| Krajský přebor - 2022 / 2023 | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Krajský přebor - 2021 / 2022 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor - 2019 / 2020 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída dospělých - sk. A - 2018 / 2019 | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| Marius Pedersen Cup 2018 - 2018 / 2019 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída dospělých -sk. A - 2017 / 2018 | 25 | 39 | 0 | 4 | 0 |
| Přátelský zápas | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 103 | 0 | 45 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2024 / 2025 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2023 / 2024 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2022 / 2023 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2021 / 2022 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2018 / 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2017 / 2018 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 31 | 1 | 3 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 200 | 103 | 0 | 45 | 1 |
| B tým | 28 | 31 | 1 | 3 | 0 |
| 228 | 134 | 1 | 48 | 1 |
| 1. | FK Rtyně nad Bílinou | 11 | 38:22 | 23 |
| 2. | FK Novosedlice | 11 | 42:32 | 23 |
| 3. | SK Junior Teplice | 11 | 39:31 | 20 |
| 4. | TJ Sokol Unčín | 11 | 35:35 | 20 |
| 5. | FK Soběchleby | 11 | 32:25 | 19 |
| 6. | TJ Sokol Košťany | 11 | 43:35 | 18 |
| 7. | TJ Hrob | 11 | 23:19 | 17 |
| 8. | SK Baník Modlany B | 11 | 30:27 | 14 |
| 9. | 1FC Dubí | 11 | 19:20 | 14 |
| 10. | TJ Oldřichov | 11 | 32:26 | 13 |
| 11. | Proboštov B | 11 | 26:32 | 13 |
| 12. | FK Hostomice | 11 | 22:38 | 11 |
| 13. | FK Duchcov | 11 | 18:31 | 10 |
| 14. | FK Baník Osek | 11 | 21:47 | 6 |
| 1. |
![]() |
Matyáš Kerner | 8 |
| 2. |
![]() |
Jan Konečný | 6 |
| 3. |
DK
|
Deniel Kočí | 5 |
| 4. |
LV
|
Lukáš Vobořil | 2 |
| 5. |
![]() |
Miroslav Kočí | 2 |
![]() |
44 | |
![]() |
38 | |
![]() |
45 |
Zatím žádné události