| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | TJ Oldřichov vs FK Duchcov (6 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | FK Rtyně nad Bílinou vs TJ Oldřichov (3 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | TJ Oldřichov vs SK Baník Modlany B (0 : 4) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10. 10. 2026 | 1FC Dubí vs TJ Oldřichov (3 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | FK Novosedlice vs TJ Oldřichov (1 : 6) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - 2022 / 2023 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Krajský přebor - 2021 / 2022 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor - 2020 / 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - 2019 / 2020 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| I.A třída dospělých - sk. A - 2018 / 2019 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Pedersen Cup 2018 - 2018 / 2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.A třída dospělých -sk. A - 2017 / 2018 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2026 / 2027 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2025 / 2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2024 / 2025 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2023 / 2024 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2022 / 2023 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2021 / 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2020 / 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2019 / 2020 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2018 / 2019 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2017 / 2018 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 46 | 0 | 5 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusal: Krajský přebor ÚK - 2025 / 2026 | 11 | 17 | 16 | 0 | 0 |
| Fusal: Krajský přebor ÚK - 2024 / 2025 | 15 | 15 | 18 | 1 | 0 |
| Futsal: Krajský přebor ÚK - 2023 / 2024 | 23 | 19 | 33 | 0 | 0 |
| Futsal: Krajský přebor ÚK - 2022 / 2023 | 18 | 30 | 16 | 0 | 0 |
| Futsal: Krajský přebor ÚK - 2021 / 2022 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 99 | 83 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 67 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| B tým | 94 | 46 | 0 | 5 | 0 |
| Futsal | 86 | 99 | 83 | 1 | 0 |
| 247 | 161 | 83 | 10 | 0 |
| 1. | FK Rtyně nad Bílinou | 11 | 38:22 | 23 |
| 2. | FK Novosedlice | 11 | 42:32 | 23 |
| 3. | SK Junior Teplice | 11 | 39:31 | 20 |
| 4. | TJ Sokol Unčín | 11 | 35:35 | 20 |
| 5. | FK Soběchleby | 11 | 32:25 | 19 |
| 6. | TJ Sokol Košťany | 11 | 43:35 | 18 |
| 7. | TJ Hrob | 11 | 23:19 | 17 |
| 8. | SK Baník Modlany B | 11 | 30:27 | 14 |
| 9. | 1FC Dubí | 11 | 19:20 | 14 |
| 10. | TJ Oldřichov | 11 | 32:26 | 13 |
| 11. | Proboštov B | 11 | 26:32 | 13 |
| 12. | FK Hostomice | 11 | 22:38 | 11 |
| 13. | FK Duchcov | 11 | 18:31 | 10 |
| 14. | FK Baník Osek | 11 | 21:47 | 6 |
| 1. |
![]() |
Matyáš Kerner | 8 |
| 2. |
![]() |
Jan Konečný | 6 |
| 3. |
DK
|
Deniel Kočí | 5 |
| 4. |
LV
|
Lukáš Vobořil | 2 |
| 5. |
![]() |
Miroslav Kočí | 2 |
![]() |
44 | |
![]() |
38 | |
![]() |
45 |
Zatím žádné události