| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 06. 2024 | TJ Oldřichov B vs 1.FC Dubí (1 : 2 pen.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2024 | TJ Baník Ohníč vs TJ Oldřichov B (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 05. 2024 | FK Novosedlice vs TJ Oldřichov B (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 05. 2024 | TJ Sokol Unčín vs TJ Oldřichov B (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 04. 2024 | TJ Kopisty vs TJ Oldřichov B (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2023 / 2024 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2022 / 2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Rtyně nad Bílinou | 11 | 38:22 | 23 |
| 2. | FK Novosedlice | 11 | 42:32 | 23 |
| 3. | SK Junior Teplice | 11 | 39:31 | 20 |
| 4. | TJ Sokol Unčín | 11 | 35:35 | 20 |
| 5. | FK Soběchleby | 11 | 32:25 | 19 |
| 6. | TJ Sokol Košťany | 11 | 43:35 | 18 |
| 7. | TJ Hrob | 11 | 23:19 | 17 |
| 8. | SK Baník Modlany B | 11 | 30:27 | 14 |
| 9. | 1FC Dubí | 11 | 19:20 | 14 |
| 10. | TJ Oldřichov | 11 | 32:26 | 13 |
| 11. | Proboštov B | 11 | 26:32 | 13 |
| 12. | FK Hostomice | 11 | 22:38 | 11 |
| 13. | FK Duchcov | 11 | 18:31 | 10 |
| 14. | FK Baník Osek | 11 | 21:47 | 6 |
| 1. |
![]() |
Matyáš Kerner | 8 |
| 2. |
![]() |
Jan Konečný | 6 |
| 3. |
DK
|
Deniel Kočí | 5 |
| 4. |
LV
|
Lukáš Vobořil | 2 |
| 5. |
![]() |
Miroslav Kočí | 2 |
![]() |
44 | |
![]() |
38 | |
![]() |
45 |
Zatím žádné události