Místo utkání: | Dubí |
1. | TJ Sokol Horní Jiřetín B | 12 | 45:18 | 29 |
2. | TJ Baník Ohníč | 12 | 40:19 | 29 |
3. | Sokol Košťany | 12 | 37:21 | 28 |
4. | TJ Hvězda Trnovany | 12 | 39:23 | 24 |
5. | TJ Sokol Unčín | 12 | 33:21 | 23 |
6. | 1.FC Dubí | 12 | 29:28 | 19 |
7. | FK Soběchleby | 12 | 29:23 | 18 |
8. | FK Novosedlice | 12 | 25:22 | 17 |
9. | SK Baník Modlany B | 11 | 24:24 | 17 |
10. | TJ Oldřichov B | 12 | 21:35 | 14 |
11. | TJ Proboštov B | 12 | 25:30 | 13 |
12. | TJ Kopisty | 12 | 22:40 | 13 |
13. | TJ Sokol Kladruby | 12 | 13:32 | 12 |
14. | TJ Sokol Bečov | 11 | 22:34 | 10 |
15. | FK Rtyně nad Bílinou | 12 | 16:29 | 10 |
16. | TJ Rozvoj Polerady | 12 | 17:38 | 9 |
1. | Zdeněk Vosátka | 4 | |
2. | Pavel Sedláček | 4 | |
3. | Jiří Doležal | 3 | |
4. | Kamil Hoffman | 1 | |
5. | Filip Čutík | 1 |
42 | ||
36 | ||
43 |
Zatím žádné události