| Místo utkání: | Hrobčice |
| 1. | FK Rtyně nad Bílinou | 12 | 40:23 | 26 |
| 2. | FK Novosedlice | 12 | 45:34 | 26 |
| 3. | TJ Sokol Unčín | 12 | 42:36 | 23 |
| 4. | TJ Sokol Košťany | 12 | 47:38 | 21 |
| 5. | TJ Hrob | 12 | 29:19 | 20 |
| 6. | SK Junior Teplice | 12 | 42:35 | 20 |
| 7. | FK Soběchleby | 12 | 34:28 | 19 |
| 8. | SK Baník Modlany B | 11 | 30:27 | 14 |
| 9. | 1FC Dubí | 12 | 20:22 | 14 |
| 10. | FK Hostomice | 12 | 24:38 | 14 |
| 11. | TJ Oldřichov | 12 | 32:28 | 13 |
| 12. | Proboštov B | 12 | 27:39 | 13 |
| 13. | FK Duchcov | 11 | 18:31 | 10 |
| 14. | FK Baník Osek | 12 | 21:53 | 6 |
| 1. |
![]() |
Matyáš Kerner | 8 |
| 2. |
![]() |
Jan Konečný | 6 |
| 3. |
DK
|
Deniel Kočí | 5 |
| 4. |
LV
|
Lukáš Vobořil | 2 |
| 5. |
![]() |
Miroslav Kočí | 2 |
![]() |
44 | |
![]() |
38 | |
![]() |
45 |
Zatím žádné události