1. | FK Litoměřicko | 12 | 38:16 | 30 |
2. | Louny | 12 | 34:14 | 28 |
3. | Neštěmice | 12 | 43:16 | 26 |
4. | FK Baník Most - Souš B | 12 | 29:23 | 26 |
5. | TJ Sokol Srbice | 12 | 40:18 | 24 |
6. | TJ Proboštov | 12 | 24:26 | 23 |
7. | SK Černovice | 12 | 20:16 | 22 |
8. | FK Jílové | 13 | 20:27 | 18 |
9. | FK Dobroměřice | 13 | 21:33 | 15 |
10. | FK Bílina | 12 | 19:24 | 14 |
11. | FK Slavoj Žatec | 12 | 19:24 | 13 |
12. | FK Junior Děčín | 12 | 20:35 | 13 |
13. | FK Tatran Kadaň | 12 | 15:23 | 12 |
14. | SK Baník Modlany | 12 | 17:27 | 12 |
15. | SK Viktorie Ledvice | 12 | 20:31 | 9 |
16. | TJ Oldřichov | 12 | 18:44 | 6 |
1. | Lukáš Pour | 8 | |
2. | Oldřich Zícha | 4 | |
3. | Lukáš Brejcha | 2 | |
4. |
RZ
|
Rudolf Zimerrmann | 1 |
5. | Zdeněk Opata | 1 |
42 | ||
36 | ||
43 |
Zatím žádné události