1. | Neštěmice | 8 | 30:9 | 19 |
2. | Louny | 8 | 25:8 | 19 |
3. | SK Černovice | 8 | 13:7 | 19 |
4. | FK Litoměřicko | 8 | 23:10 | 18 |
5. | TJ Proboštov | 8 | 18:16 | 18 |
6. | TJ Sokol Srbice | 8 | 24:12 | 15 |
7. | FK Baník Most - Souš B | 8 | 15:19 | 14 |
8. | FK Jílové | 8 | 12:17 | 12 |
9. | SK Baník Modlany | 8 | 11:12 | 11 |
10. | FK Bílina | 8 | 13:15 | 11 |
11. | FK Slavoj Žatec | 8 | 12:13 | 10 |
12. | FK Dobroměřice | 8 | 13:19 | 9 |
13. | FK Tatran Kadaň | 8 | 8:14 | 7 |
14. | SK Viktorie Ledvice | 8 | 10:15 | 5 |
15. | FK Junior Děčín | 8 | 11:28 | 4 |
16. | TJ Oldřichov | 8 | 7:31 | 1 |
37 | ||
42 | ||
36 |
Zatím žádné události