1. | FK Jílové | 5 | 16:7 | 12 |
2. | FK Klášterec nad Ohří | 5 | 16:8 | 12 |
3. | FK Český Lev Neštěmice | 5 | 13:6 | 12 |
4. | SK Černovice | 5 | 12:6 | 12 |
5. | TJ Proboštov | 5 | 16:12 | 12 |
6. | FK Bílina | 5 | 12:8 | 10 |
7. | FK Litoměřicko | 5 | 17:7 | 9 |
8. | TJ Sokol Srbice | 5 | 20:14 | 7 |
9. | TJ Libouchec | 5 | 10:12 | 7 |
10. | TJ Oldřichov | 5 | 9:11 | 7 |
11. | FK Dobroměřice | 5 | 9:12 | 7 |
12. | FK Slavoj Žatec | 4 | 7:10 | 4 |
13. | FK Tatran Kadaň | 5 | 8:15 | 1 |
14. | FK Junior Děčín | 5 | 5:20 | 1 |
15. | SK Baník Modlany | 4 | 3:12 | 0 |
16. | FK Baník Most - Souš B | 5 | 4:17 | 0 |
Zatím žádná data
![]() |
38 | |
![]() |
43 | |
![]() |
37 |
Zatím žádné události