1. | TJ Sokol Domoušice | 30 | 91:42 | 74 |
2. | SK STAP-TRATEC Vilémov | 30 | 81:40 | 65 |
3. | TJ Sokol Srbice | 30 | 94:56 | 61 |
4. | FK Litoměřicko | 30 | 79:56 | 56 |
5. | FK Baník Most - Souš B | 30 | 60:40 | 54 |
6. | TJ Sokol Horní Jiřetín | 30 | 60:53 | 51 |
7. | SK Brná | 30 | 76:67 | 46 |
8. | FK Krupka | 30 | 74:68 | 45 |
9. | FK Tatran Kadaň | 30 | 54:63 | 42 |
10. | FK Slavoj Žatec | 30 | 57:69 | 40 |
11. | FK Jílové | 30 | 51:57 | 36 |
12. | TJ Spartak Perštejn | 30 | 63:94 | 34 |
13. | SK Baník Modlany | 30 | 52:85 | 34 |
14. | TJ Oldřichov | 30 | 44:68 | 30 |
15. | ASK Lovosice | 30 | 44:83 | 26 |
16. | FK Jiskra Modrá | 30 | 42:81 | 26 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matyáš Kerner | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.42 | 0.08 | 0.00 |
2. | Oldřich Zícha | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.35 | 0.09 | 0.00 |
3. | Jaroslav Hrubý | 24 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0.25 | 0.33 | 0.00 |
4. | Jan Konečný | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.00 |
5. | Zdeněk Vosátka | 19 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0.21 | 0.58 | 0.00 |
6. | Pavel Sedláček | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
7. | Jan Dědič | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.00 |
8. | Miroslav Kočí | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.08 | 0.24 | 0.00 |
9. | David Skrčený | 25 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.08 | 0.32 | 0.00 |
10. | Tomáš Orlt | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.33 | 0.00 |
11. | Pavel Holub | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.00 |
12. | Kamil Hoffman | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.06 | 0.29 | 0.00 |
13. | Jan Toth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Petr Růžička | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Průša | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Pavel Smrkovský | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
17. | Lukáš Vystavěl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
18. | Martin Kosinský | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
19. | Ondřej Relich | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
20. | Vladimír Semanco | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
21. | Adam Koubek | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.07 |
22. | Václav Kerner | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
23. | Jan Svoboda | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
24. | Tomáš Mikeska | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
Oldřichovští za sebou mají další dvě kola, obě venkovní. Utkání na půdě silného Vilémova týmu hrubě nevyšlo. Odvezl si prohru 0:5. Náprava…
V sobotu čekal oldřichovské kluky další důležitý zápas v boji o záchranu. K Barboře dorazil silný tým Litoměřicka, čtvrtý celek krajské…
V sobotu se Oldřichov představil v důležitém záchranářském boji na půdě Lovosic. Zápas se klukům od Barbory nedařil podle představ.…
Počet návštěv: 45595
Posledních 30 dnů: 832 | Posledních 7 dnů: 283 | Poslední den: 8
© 2022 TJ Oldřichov | Všechna práva vyhrazena | tjoldrichov@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz